PayBookからのお知らせ

PayBookのニュース

2016年度の健康保険料率が変更されました

昨年は法律の成立が遅れたため5月の給与から健康保険料率が変わりましたが、今年は例年どおり4月支給分の給与から新しい料率が適用されます。

ペイブックでは4月の給与を作成すると自動的に新しい料率が適用されます。

新しい料率は都道府県によって異なります。上がった県、下がった県、変わらない県があります。以下のカッコ内は、会社と被保険者それぞれが負担する率です(矢印は前年比)。

  • 北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
  • 青森県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
  • 岩手県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
  • 宮城県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
  • 秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
  • 山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
  • 福島県  99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓
  • 茨城県  99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
  • 栃木県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
  • 群馬県  99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
  • 埼玉県  99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
  • 千葉県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
  • 東京都  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
  • 神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
  • 新潟県  97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
  • 富山県  98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
  • 石川県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
  • 福井県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
  • 山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
  • 長野県  98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓
  • 岐阜県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
  • 静岡県  98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
  • 愛知県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
  • 三重県  99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
  • 滋賀県  99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
  • 京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
  • 大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
  • 兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
  • 奈良県  99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
  • 和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
  • 鳥取県  99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
  • 島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
  • 岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
  • 広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
  • 山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
  • 徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
  • 香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
  • 愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
  • 高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
  • 福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
  • 佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
  • 長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
  • 熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
  • 大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
  • 宮崎県  99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
  • 鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
  • 沖縄県  98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓

介護保険料の料率は、今年度は変更ありません。

雇用保険料も変更されます。

今年度の雇用保険料の料率は0.1%下がりました。
(一般企業の場合)0.5%→0.4%となります。

ペイブックでは、雇用保険料は給与締日が4月の給与から自動的に変更になります。
(4月支払の給与でも締日が3月中のものは旧料率となりますのでご注意下さい。)

「3月分」の社会保険料を引き落とすのは何月の給与?

パンフレット等を見ると、社会保険料は「3月分(4月納付分)」から改訂される、と書いてあります。どういうことでしょうか。
この社会保険料の「3月分」というのは、「3月末日に在籍している社員の社会保険料」を意味します。
これが一番大事な核心部分です。

この「3月末日に在籍している社員の社会保険料」を、いつの給料から控除すべきかは、

  1. 原則は、翌月支払の給与
  2. 労使間で取り決めがある場合は変えてもよい

となります。

ただ、3月末日に在籍している社員ですから、究極的には3月末日にならないと確定しません。
そこで、大部分の会社は原則どおり翌月に支払われる給料から社会保険料を控除します。

ご存知のとおり、「3月分の社会保険料」は4月末日に年金機構に支払います。
そこで大部分の会社は、「3月分の社会保険料」を、「4月支払いの給料」から天引きし、事業主負担分とともに4月末日に支払います。

PayBookでの適用は?

PayBookでは、大部分の会社同様に、4月支払いの給料から「3月分の社会保険料」を控除します。

カテゴリ

人気の記事

最新の記事

タグ一覧